This was our first annual Give Thanks Just for Fun 5k Beach Run. What a great day and a great group of people. See times, rankings and download photos below.
Special thanks to Makana Training Center for donating prizes, and Mr. and Mrs. Kahawai, Mr. and Mrs. Kaleohano and Aunty Maka for stepping up and helping making this event possible.
Rank | Name | Time | Number |
1 | Kjell Newell | 31:09 | 1 |
2 | Natasha Kahawai | 31:23 | 9 |
3 | Marie Mori | 40:36 | 15 |
4 | Zion Kahawai | 40:07 | 10 |
5 | Kauakea Mata | 41:38 | 2 |
6 | Emilio Ruiz-Romero | 46:31 | 24 |
7 | Hapuna Mata | 48:30 | 13 |
8 | Chiyo Matseshe | 48:37 | 12 |
9 | Marsha Manuel | 49:25 | 3 |
10 | Nora Alaiafune | 52:10 | 4 |
11 | Makana Kaohi | 52:36 | 5 |
12 | Jeanne Raposas | 53:58 | 8 |
13 | Julia Matseshe | 58:07 | 7 |
14 | Anya Matseshe | 58:07 | 11 |
15 | Teri Sakai | 1:05:48 | 6 |
16 | Candice McCallum | 1:05:45 | 16 |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.